IPU女子柔道部は2007年の創部以来、全日本学生柔道優勝大会での優勝回数4回、全日本学生柔道体重別団体優勝大会での優勝回数6回を誇る大学女子柔道界の強豪です。
また、個人戦においても、梅木真美(リオデジャネイロ五輪代表)、素根輝(世界選手権金メダル)をはじめ、多くの世界レベルの選手を輩出しています。
以下は、本学柔道部の主な公式戦績の記録です。
団体戦の軌跡
| 年度 | 大会名 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2007年 | 創部 | ||
| 2009年 | 都道府県対抗第25回全日本女子柔道大会(岡山県代表) | 優勝 | |
| 2010年 | 全日本学生柔道体重別団体優勝大会(7人制) | 優勝 | |
| 2011年 | 全日本学生柔道優勝大会(5人制) | 準優勝 | |
| 2011年 | 全日本学生柔道体重別団体優勝大会(7人制) | 優勝 | |
| 2012年 | 全日本学生柔道優勝大会(5人制) | 優勝 | |
| 2012年 | 全日本学生柔道体重別団体優勝大会(5人制) | 第3位 | |
| 2013年 | 全日本学生柔道優勝大会(5人制) | 優勝 | |
| 2013年 | 全日本学生柔道体重別団体優勝大会(7人制) | 優勝 | |
| 2014年 | 全日本学生柔道優勝大会(5人制) | 準優勝 | |
| 2016年 | 全日本学生柔道優勝大会(5人制) | 準優勝 | |
| 2016年 | 全日本学生柔道体重別団体優勝大会(7人制) | 優勝 | |
| 2017年 | 全日本学生柔道優勝大会(5人制) | 第3位 | |
| 2017年 | 全日本学生柔道体重別団体優勝大会(7人制) | 準優勝 | |
| 2019年 | 全日本学生柔道優勝大会(5人制) | 第3位 | |
| 2019年 | 全日本学生柔道体重別団体優勝大会(7人制) | 第3位 | |
| 2020年 | 大会中止 | ー | ※新型コロナウイルス感染拡大のため大会自体が中止。 |
| 2021年 | 全日本学生柔道体重別団体優勝大会(7人制) | 優勝 | |
| 2022年 | 全日本学生柔道優勝大会(5人制) | 第3位 | |
| 2022年 | 全日本学生柔道体重別団体優勝大会(7人制) | 第3位 | |
| 2023年 | 全日本学生柔道優勝大会(5人制) | 優勝 | |
| 2023年 | 全日本学生柔道体重別団体優勝大会(7人制) | 第3位 | |
| 2024年 | 全日本学生柔道優勝大会(5人制) | 準優勝 | |
| 2024年 | 全日本学生柔道体重別団体優勝大会(7人制) | 準優勝 | |
| 2025年 | 全日本学生柔道優勝大会(5人制) | 優勝 | |
| 2025年 | 全日本学生柔道体重別団体優勝大会(7人制) | 優勝 |
世界への挑戦(国際大会実績)
| 大会名 | 開催年月 | 氏名 | 階級 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ユニバーシアード競技大会 | 令和7年7月 | 前田凛 | 70kg級 | 金メダル |
| ユニバーシアード競技大会 | 令和5年7月 | 白石響 | 52kg級 | 金メダル |
| ユニバーシアード競技大会 | 令和元年7月 | 田中志歩 | 70kg級 | 金メダル |
| ユニバーシアード競技大会 | 令和元年7月 | 秋場麻優 | 無差別 | 金メダル |
| ユニバーシアード競技大会 | 平成29年8月 | 井上あかり | 78kg超級 | 金メダル |
| ユニバーシアード競技大会 | 平成29年8月 | 団体戦 | 金メダル | |
| リオデジャネイロオリンピック | 平成28年8月 | 梅木真美 | 78kg級 | 出場 |
| 世界柔道選手権大会 | 令和元年8月 | 素根輝 | 78kg超級 | 金メダル |
| 世界柔道選手権大会 | 平成27年8月 | 梅木真美 | 78kg超 | 金メダル |
| アジア競技大会 | 令和7年4月 | 栃木美希 | 70kg超級 | 金メダル |
| アジア競技大会 | 令和7年4月 | 団体戦 | 金メダル | |
| アジア競技大会 | 令和元年9月 | 田中志歩 | 金メダル | |
| アジア競技大会 | 令和元年9月 | 団体戦 | 金メダル | |
| アジア競技大会 | 平成26年9月 | 梅木真美 | 78kg級 | 銅メダル |
| アジア競技大会 | 平成26年9月 | 団体戦 | 金メダル |
国内主要大会(全日本・講道館杯)
| 大会名 | 開催年月 | 氏名 | 階級 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 全日本選抜体重別選手権大会 | 令和5年4月 | 白石響 | 52kg級 | 優勝 |
| 全日本選抜体重別選手権大会 | 令和4年4月 | 白石響 | 52kg級 | 優勝 |
| 全日本選抜体重別選手権大会 | 平成31年4月 | 素根輝 | 78kg超級 | 優勝 |
| 全日本選抜体重別選手権大会 | 平成25年4月 | ヌンイラ華蓮 | 70kg級 | 優勝 |
| 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会 | 令和5年11月 | 白石響 | 52kg級 | 優勝 |
| 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会 | 令和元年11月 | 田中志歩 | 70kg級 | 優勝 |
| 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会 | 平成30年11月 | 田中志歩 | 70kg級 | 優勝 |
| 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会 | 平成30年11月 | 秋場麻優 | 78kg超級 | 優勝 |
| 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会 | 平成29年11月 | 井上あかり | 78kg超級 | 優勝 |
| 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会 | 平成29年11月 | 土井雅子 | 63kg級 | 優勝 |
| 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会 | 平成26年11月 | 梅木真美 | 78kg級 | 優勝 |
| 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会 | 平成25年11月 | ヌンイラ華蓮 | 70kg級 | 優勝 |
| 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会 | 平成24年11月 | 黒木美晴 | 52kg級 | 優勝 |
お問い合わせ(共通)
IPU女子柔道部では、練習の見学や体験を随時受け付けています!